Aktualna cena rynkowa kryptowaluty WETH wynosi $1,790.51, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin jest równy $0.91B. Całkowita dostępna podaż WETH to 0 WETH przy maksymalnej podaży (Not Available) WETH. Kryptowaluta zajmuje (Brak informacji) miejsce w rankingu kryptowalut pod względem kapitalizacji wynoszącej $0. W ciągu ostatnich 24 godzin cena WETH spadła o -0.23%.
W ciągu ostatnich 24 godzin najniższa cena WETH wyniosła $1,754.05, a najwyższa $1,846.48. Poznaj aktualne notowania kryptowaluty WETH ze wszystkich giełd, kapitalizację oraz wykres WETH. Bądź na bieżąco z najnowszymi ruchami cenowymi WETH. Sprawdź nasze statystyki kryptowalut i zobacz, kiedy jest okazja, aby kupić lub sprzedać WETH po najlepszej cenie na rynku. Coinrank.pl przedstawia dane na żywo.
#(Not Available)
$1,790.51
$-4.15 -0.23%
$1,754.05 / $1,846.48
$0 0%
$0.91B
0 WETH
(Not Available) WETH
Chcesz przeliczyć ceny innych kryptowalut?
-0.23%
12.9%
14.48%
5.3%
18.18%
-39.23%
Porównaj kurs WETH na najważniejszych giełdach.
# | Giełda | Para | Cena | Wolumen (24h) |
---|---|---|---|---|
Uniswap (v3) | 0XA0B86.../0XC02AA... | $1,790.86 | $523,334,759 | |
Uniswap (v3) | 0X2260F.../0XC02AA... | $1,790.86 | $36,000,038 | |
Balancer (v2) | 0X7F39C.../0XC02AA... | $1,790.06 | $2,889,868 | |
Balancer (v2) | 0XC02AA.../0X7F39C... | $1,790.86 | $2,889,801 | |
Uniswap (v3) | 0X2260F.../0XC02AA... | $1,786.78 | $189,456,895 | |
Uniswap (v3) | 0XA0B86.../0XC02AA... | $1,782.04 | $32,391,367 | |
Uniswap (v3) | 0XC02AA.../0XDAC17... | $1,786.64 | $143,667,137 | |
Uniswap (v3) | 0XC02AA.../0XDAC17... | $1,790.86 | $25,108,337 | |
Sushiswap | 0X767FE.../0XC02AA... | $1,790.86 | $1,820,299 | |
Uniswap (v2) | 0XC02AA.../0XDAC17... | $1,790.86 | $7,185,475 | |
Uniswap (v2) | 0XA0B86.../0XC02AA... | $1,790.86 | $4,179,394 | |
Orderly Network | ETH/USDC | $1,794.76 | $589,000 | |
Katana | 0XE514D.../0XC99A6... | $1,790.86 | $1,310,663 | |
Uniswap (v3) | 0X1F984.../0XC02AA... | $1,790.86 | $1,639,823 | |
Uniswap (Arbitrum One) | 0XFC5A1.../0X82AF4... | $1,790.86 | $925,827 | |
PancakeSwap (v2) | 0X2170E.../0X7130D... | $1,789.49 | $864,518 | |
Biswap | 0X2170E.../0X7130D... | $1,796.80 | $962,684 | |
PancakeSwap (v2) | 0X2170E.../WBNB | $1,799.85 | $1,829,963 | |
Velodrome Finance | 0XE405D.../0X42000... | $1,792.09 | $105,847 | |
Sushiswap | 0XA0B86.../0XC02AA... | $1,790.86 | $2,212,544 | |
Uniswap (Arbitrum One) | 0X82AF4.../0XFD086... | $1,790.37 | $73,361,298 | |
Sushiswap | 0XDAC17.../0XC02AA... | $1,790.86 | $2,477,650 | |
Uniswap (v3) | 0X1A4B4.../0XC02AA... | $1,790.86 | $440,321 | |
Uniswap (v3) | 0X6B175.../0XC02AA... | $1,790.86 | $4,738,799 | |
KyberSwap Elastic (Ethereum) | 0X7F39C.../0XC02AA... | $1,791.08 | $5,781,706 | |
Uniswap (v3) | 0X51491.../0XC02AA... | $1,790.86 | $10,057,454 | |
Sushiswap | 0X2260F.../0XC02AA... | $1,790.86 | $577,761 | |
Uniswap (v3) | 0X7D1AF.../0XC02AA... | $1,790.86 | $3,204,887 | |
PancakeSwap (v2) | 0X2170E.../0X8AC76... | $1,794.15 | $1,734,270 | |
Uniswap (v3) | 0X5A98F.../0XC02AA... | $1,790.86 | $4,775,083 | |
Uniswap (v3) | 0XBE989.../0XC02AA... | $1,790.86 | $8,963,536 | |
Uniswap (Polygon) | 0X2791B.../0X7CEB2... | $1,790.23 | $36,114,724 | |
Uniswap (Arbitrum One) | 0X2F2A2.../0X82AF4... | $1,791.11 | $16,379,347 | |
Uniswap (Optimism) | 0X42000.../0X42000... | $1,790.77 | $7,914,878 | |
Zyberswap | 0X82AF4.../0XFF970... | $1,805.47 | $1,212,003 | |
Camelot | 0X82AF4.../0XFF970... | $1,787.99 | $8,608,665 | |
Uniswap (v2) | 0X949D4.../0XC02AA... | $1,790.86 | $1,958,137 | |
Sushiswap (Arbitrum One) | 0X6C2C0.../0X82AF4... | $1,790.76 | $875,987 | |
Sushiswap | 0X0F2D7.../0XC02AA... | $1,790.86 | $1,543,701 | |
Uniswap (Polygon) | 0X1BFD6.../0X7CEB2... | $1,791.05 | $12,945,746 | |
Uniswap (v3) | 0X5B753.../0XC02AA... | $1,790.86 | $5,297,876 | |
Sushiswap | 0X6B359.../0XC02AA... | $1,790.86 | $443,137 | |
Biswap | 0X2170E.../0XBB4CD... | $1,796.80 | $615,664 | |
Camelot | 0X98223.../0X82AF4... | $1,790.87 | $1,360,611 | |
SolidLizard | 0X82AF4.../0XFF970... | $1,769.38 | $370,385 | |
Osmosis | IBC/EA1.../UOSMO | $1,791.48 | $676,283 | |
Camelot | 0X5979D.../0X82AF4... | $1,790.86 | $216,600 | |
Uniswap (Polygon) | 0X0D500.../0X7CEB2... | $1,790.23 | $2,466,220 | |
Uniswap (v3) | 0XD3352.../0XC02AA... | $1,790.86 | $629,938 | |
Solidly (Ethereum) | 0X5E842.../0XC02AA... | $1,790.86 | $305,325 | |
Uniswap (Optimism) | 0X42000.../0X7F5C7... | $1,790.77 | $23,139,273 | |
Uniswap (v3) | 0X9F8F7.../0XC02AA... | $1,790.86 | $798,187 | |
Sushiswap | 0X26961.../0XC02AA... | $1,790.86 | $66,684 | |
Quickswap (v3) | 0X2791B.../0X7CEB2... | $1,790.44 | $13,500,948 | |
Uniswap (v2) | 0XC02AA.../0XF3B95... | $1,790.86 | $183,189 | |
Quickswap (v3) | 0X0D500.../0X7CEB2... | $1,790.44 | $6,724,624 | |
Uniswap (v3) | 0X11111.../0XC02AA... | $1,790.86 | $253,895 | |
Sushiswap (Arbitrum One) | 0X32EB7.../0X82AF4... | $1,789.70 | $1,035,680 | |
SpookySwap | 0X74B23.../0X21BE3... | $1,794.11 | $1,555,030 | |
Uniswap (v2) | 0X45804.../0XC02AA... | $1,790.86 | $1,745,324 | |
Shibaswap | 0X98130.../0XC02AA... | $1,790.54 | $924,729 | |
Sushiswap | 0X6B175.../0XC02AA... | $1,790.86 | $507,120 | |
Uniswap (Arbitrum One) | 0X82AF4.../0XFF970... | $1,781.00 | $4,420,059 | |
Uniswap (v3) | 0X7F39C.../0XC02AA... | $1,790.86 | $739,066 | |
Biswap | 0X2170E.../0X55D39... | $1,796.80 | $787,738 | |
Katana | 0XA8754.../0XC99A6... | $1,790.86 | $246,440 | |
Uniswap (v2) | 0X7A2BC.../0XC02AA... | $1,790.86 | $84,041 | |
Shibaswap | 0X95AD6.../0XC02AA... | $1,790.86 | $546,109 | |
Helix | WETH/USDT | $1,784.27 | $40,268 | |
Uniswap (v3) | 0X2B591.../0XC02AA... | $1,790.86 | $4,727,796 | |
Uniswap (v3) | 0X4D224.../0XC02AA... | $1,790.86 | $6,707,535 | |
Sushiswap | 0XDBDB4.../0XC02AA... | $1,790.86 | $190,179 | |
Uniswap (v2) | 0XC02AA.../0XCF0C1... | $1,790.86 | $759,233 | |
Uniswap (v2) | 0XC02AA.../0XE53EC... | $1,790.86 | $138,864 | |
Sushiswap | 0XE80C0.../0XC02AA... | $1,790.86 | $235,315 | |
Uniswap (v3) | 0X5283D.../0XC02AA... | $1,790.86 | $2,454,765 | |
PancakeSwap (Ethereum) | 0XA0B86.../0XC02AA... | $1,790.86 | $260,854 | |
Uniswap (v3) | 0X6F40D.../0XC02AA... | $1,790.86 | $141,154 | |
Uniswap (v3) | 0XAE787.../0XC02AA... | $1,790.86 | $1,422,026 | |
Sushiswap | 0X0BC52.../0XC02AA... | $1,790.86 | $143,820 | |
VVS Finance | 0XE44FD.../0X5C7F8... | $1,797.66 | $424,898 | |
Uniswap (v2) | 0XC02AA.../0XCE3F0... | $1,790.86 | $56,036 | |
Quickswap (v3) | 0X1BFD6.../0X7CEB2... | $1,790.44 | $3,097,795 | |
Trader Joe | 0X49D5C.../0XB31F6... | $1,790.94 | $212,279 | |
Velodrome Finance | 0X42000.../0X42000... | $1,792.09 | $1,540,091 | |
Sushiswap | 0XC00E9.../0XC02AA... | $1,790.86 | $84,093 | |
Velodrome Finance | 0X3E29D.../0X42000... | $1,791.87 | $42,771 | |
Sushiswap (Polygon POS) | 0X0D500.../0X7CEB2... | $1,795.42 | $264,503 | |
Uniswap (v2) | 0X46919.../0XC02AA... | $1,790.86 | $266,504 | |
Uniswap (v3) | 0X7FC66.../0XC02AA... | $1,790.86 | $477,188 | |
Uniswap (v2) | 0XC02AA.../0XF0F9D... | $1,790.86 | $229,696 | |
Uniswap (Polygon) | 0X0D500.../0X7CEB2... | $1,791.05 | $6,930,585 | |
Thena | 0X2170E.../0XBB4CD... | $1,796.67 | $199,301 | |
Uniswap (v3) | 0X744D7.../0XC02AA... | $1,790.86 | $216,957 | |
Uniswap (v3) | 0XF4D28.../0XC02AA... | $1,790.86 | $1,439,574 | |
Uniswap (v2) | 0X1E4ED.../0XC02AA... | $1,790.86 | $591,154 | |
Katana | 0X97A91.../0XC99A6... | $1,790.86 | $334,515 | |
Velodrome Finance | 0X920CF.../0X42000... | $1,792.09 | $231,185 | |
Uniswap (v3) | 0X419D0.../0XC02AA... | $1,790.86 | $549,617 | |
Canto Dex | 0X5FD55.../0X82655... | $1,792.69 | $4,169,372 |
https://etherscan.io/token/0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2