Aktualna cena rynkowa kryptowaluty USD Coin wynosi $1.00, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin jest równy $2.91B. Całkowita dostępna podaż USD Coin to 41.87B USDC przy maksymalnej podaży (Not Available) USDC. Kryptowaluta zajmuje 5 miejsce w rankingu kryptowalut pod względem kapitalizacji wynoszącej $41.88B. W ciągu ostatnich 24 godzin cena USDC spadła o -0.11%.
W ciągu ostatnich 24 godzin najniższa cena USD Coin wyniosła $0.993, a najwyższa $1.01. Poznaj aktualne notowania kryptowaluty USD Coin ze wszystkich giełd, kapitalizację oraz wykres USDC. Bądź na bieżąco z najnowszymi ruchami cenowymi USD Coin. Sprawdź nasze statystyki kryptowalut i zobacz, kiedy jest okazja, aby kupić lub sprzedać USD Coin po najlepszej cenie na rynku. Coinrank.pl przedstawia dane na żywo.
#5
$1.00
$-0 -0.11%
$0.993 / $1.01
$41.88B -0.03%
$2.91B
41.87B USDC
(Not Available) USDC
Chcesz przeliczyć ceny innych kryptowalut?
-0.11%
-0.2%
-0.15%
-0.05%
0.03%
-0.14%
Porównaj kurs USD Coin na najważniejszych giełdach.
# | Giełda | Para | Cena | Wolumen (24h) |
---|---|---|---|---|
BingX | USDC/USDT | $1.000 | $3,045,126 | |
OKX | USDC/USDT | $1.000 | $10,506,730 | |
BingX | BTC/USDC | $1.000 | $14,066,854 | |
DigiFinex | USDC/USDT | $1.000 | $8,521,871 | |
ApeX Pro | BTC/USDC | $1.000 | $29,512,697 | |
Bitforex | USDC/USDT | $1.000 | $101,692,385 | |
Kraken | USDC/USD | $1.00 | $24,024,373 | |
ApeX Pro | ETH/USDC | $1.000 | $32,582,984 | |
BingX | ETH/USDC | $1.000 | $10,288,116 | |
WhiteBIT | USDC/USDT | $1.000 | $23,194,658 | |
LBank | ETH/USDC | $1.000 | $463,759,774 | |
Bitget | USDC/USDT | $0.999 | $1,807,263 | |
BKEX | USDC/USDT | $1.00 | $3,980,296 | |
Bitforex | BTC/USDC | $1.000 | $48,490,049 | |
Uniswap (v3) | 0XA0B86.../0XC02AA... | $1.00 | $345,944,720 | |
Uniswap (v3) | 0X6B175.../0XA0B86... | $1.00 | $13,203,976 | |
LBank | BTC/USDC | $1.000 | $127,823,066 | |
Bybit | USDC/USDT | $1.00 | $5,970,591 | |
Kraken | USDC/USDT | $1.000 | $17,542,789 | |
Uniswap (v3) | 0XA0B86.../0XC02AA... | $1.00 | $19,160,514 | |
BingX | DOGE/USDC | $1.000 | $342,468 | |
Kraken | USDC/EUR | $1.00 | $15,198,704 | |
MEXC Global | ETH/USDC | $1.000 | $4,723,333 | |
Bitrue | USDC/USDT | $1.000 | $5,296,582 | |
Binance US | USDC/USD | $1.000 | $1,616,132 | |
KuCoin | USDC/USDT | $1.00 | $9,210,744 | |
Phemex | USDC/USDT | $1.000 | $229,792 | |
DigiFinex | BTC/USDC | $1.000 | $6,605,101 | |
Binance US | USDC/USDT | $0.998 | $752,372 | |
BitMart | USDC/USDT | $1.00 | $490,137 | |
LBank | USDC/USDT | $1.000 | $14,869,640 | |
Uniswap (v2) | 0XA0B86.../0XC02AA... | $1.000 | $7,292,829 | |
Uniswap (v3) | 0XA0B86.../0XDAC17... | $1.00 | $96,355,248 | |
MEXC Global | BTC/USDC | $1.000 | $6,108,414 | |
Huobi | USDC/USDT | $1.00 | $24,967,594 | |
Cryptology | BTC/USDC | $1.000 | $1,913,372 | |
Bitstamp | USDC/USD | $1.00 | $787,684 | |
OKX | BTC/USDC | $1.000 | $7,961,401 | |
CoinEx | USDC/USDT | $0.999 | $112,372 | |
Kraken | USDC/GBP | $1.000 | $2,095,012 | |
BKEX | ETH/USDC | $1.000 | $14,751,958 | |
ApeX Pro | ATOM/USDC | $1.000 | $1,337,450 | |
OKX | ETH/USDC | $1.000 | $14,703,008 | |
CoinJar Exchange | USDC/AUD | $0.998 | $108,321 | |
Bitget | BTC/USDC | $1.000 | $1,859,288 | |
KuCoin | USDT/USDC | $1.000 | $4,821,291 | |
Kraken | BTC/USDC | $1.000 | $1,988,758 | |
Bybit | BTC/USDC | $1.000 | $5,530,374 | |
Sushiswap | 0XA0B86.../0XC02AA... | $0.997 | $3,619,756 | |
DigiFinex | ETH/USDC | $1.000 | $5,380,868 | |
KuCoin | BTC/USDC | $1.000 | $4,755,743 | |
Uniswap (v3) | 0XA0B86.../0XC02AA... | $1.00 | $97,717,544 | |
PancakeSwap (v2) | 0X8AC76.../BUSD | $1.00 | $1,224,990 | |
BitMart | DAI/USDC | $1.000 | $91,081 | |
Orderly Network | WBTC/USDC | $1.000 | $172,081 | |
Tidex | BTC/USDC | $1.00 | $757,746 | |
Bitget | ADA/USDC | $1.000 | $196,998 | |
Bitget | BNB/USDC | $1.000 | $180,928 | |
Bitget | ETH/USDC | $1.000 | $1,086,686 | |
Canto Dex | 0X4E71A.../0X80B5A... | $0.999 | $46,352,986 | |
BitMart | ETH/USDC | $1.000 | $42,509,335 | |
Bittrex | USDC/USD | $1.00 | $117,337 | |
Bitget | DOGE/USDC | $1.000 | $91,508 | |
Uniswap (Arbitrum One) | 0X82AF4.../0XFF970... | $1.00 | $48,807,055 | |
Gemini | USDC/USD | $1.00 | $1,377,495 | |
Hotbit | USDC/USDT | $0.998 | $852,359 | |
BKEX | BTC/USDC | $1.000 | $8,612,466 | |
KuCoin | BUSD/USDC | $1.000 | $209,000 | |
Velodrome Finance | 0X8C6F2.../0X7F5C7... | $1.000 | $739,563 | |
Coinbase Exchange | USDT/USDC | $1.00 | $745,005 | |
Bitget | TRX/USDC | $1.000 | $111,817 | |
BitMart | BTC/USDC | $1.000 | $18,143,443 | |
Kraken | ETH/USDC | $1.000 | $2,195,989 | |
Coinbase Exchange | USDC/GBP | $0.999 | $216,942 | |
Sushiswap (Arbitrum One) | 0XFF970.../0X82AF4... | $1.01 | $6,194,143 | |
Coinfield | BTC/USDC | $1.00 | $548,187 | |
Coinbase Exchange | USDC/EUR | $1.00 | $207,504 | |
Bitstamp | USDC/EUR | $1.000 | $164,598 | |
Bitget | AVAX/USDC | $1.000 | $107,335 | |
MEXC Global | TRX/USDC | $1.000 | $364,525 | |
BingX | MATIC/USDC | $1.000 | $193,118 | |
MEXC Global | EOS/USDC | $1.000 | $381,090 | |
BKEX | ATOM/USDC | $1.000 | $179,201 | |
KuCoin | ETH/USDC | $1.000 | $4,690,321 | |
Bitforex | LTC/USDC | $1.000 | $2,823,320 | |
Bitstamp | BTC/USDC | $1.000 | $67,742 | |
Orderly Network | NEAR/USDC | $1.000 | $41,680 | |
BingX | UNI/USDC | $1.000 | $200,777 | |
MEXC Global | BCH/USDC | $1.000 | $630,941 | |
Balancer (v2) | 0X82698.../USDC | $1.000 | $38,612,299 | |
Bitget | BCH/USDC | $1.000 | $367,351 | |
BKEX | XRP/USDC | $1.000 | $278,946 | |
Independent Reserve | USDC/AUD | $0.999 | $206,185 | |
KyberSwap Elastic (Ethereum) | 0XA0B86.../0XDAC17... | $1.000 | $7,353,245 | |
Bitget | EOS/USDC | $1.000 | $456,109 | |
Bitget | XRP/USDC | $1.000 | $1,323,818 | |
Tidex | USDC/USDT | $1.000 | $1,016,374 | |
LBank | XRP/USDC | $1.000 | $12,991,004 | |
MEXC Global | ENS/USDC | $1.000 | $259,125 | |
Bitfinex | UDC/USDT | $1.000 | $31,034 |
https://www.circle.com/en/usdc
https://etherscan.io/token/0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48
https://medium.com/centre-blog