Aktualna cena rynkowa kryptowaluty The Graph wynosi $0.132, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin jest równy $69.23M. Całkowita dostępna podaż The Graph to 7.40B GRT przy maksymalnej podaży 10.00B GRT. Kryptowaluta zajmuje 58 miejsce w rankingu kryptowalut pod względem kapitalizacji wynoszącej $0.98B. W ciągu ostatnich 24 godzin cena GRT spadła o -3.25%.
W ciągu ostatnich 24 godzin najniższa cena The Graph wyniosła $0.130, a najwyższa $0.137. Poznaj aktualne notowania kryptowaluty The Graph ze wszystkich giełd, kapitalizację oraz wykres GRT. Bądź na bieżąco z najnowszymi ruchami cenowymi The Graph. Sprawdź nasze statystyki kryptowalut i zobacz, kiedy jest okazja, aby kupić lub sprzedać The Graph po najlepszej cenie na rynku. Coinrank.pl przedstawia dane na żywo.
#58
$0.132
$-0 -3.25%
$0.130 / $0.137
$0.98B -2.76%
$69.23M
7.40B GRT
10.00B GRT
Chcesz przeliczyć ceny innych kryptowalut?
-3.25%
-11.46%
5.96%
30.91%
35.29%
-85.34%
Porównaj kurs The Graph na najważniejszych giełdach.
# | Giełda | Para | Cena | Wolumen (24h) |
---|---|---|---|---|
HitBTC | GRT/USDT | $0.131 | $3,514,114 | |
Dcoin | GRT/USDT | $0.131 | $10,113,579 | |
Binance | GRT/USDT | $0.131 | $11,927,117 | |
BingX | GRT/USDT | $0.131 | $1,150,293 | |
Crypto.com Exchange | GRT/USDT | $0.132 | $122,065 | |
Bitget | GRT/USDT | $0.132 | $677,323 | |
Digifinex | GRT/USDT | $0.131 | $3,746,388 | |
LBank | GRT/USDT | $0.131 | $171,163 | |
Coinbase Exchange | GRT/USD | $0.131 | $2,938,163 | |
Kraken | GRT/USD | $0.132 | $353,011 | |
MEXC Global | GRT/USDT | $0.132 | $173,138 | |
Kraken | GRT/EUR | $0.132 | $177,758 | |
BTCEX | GRT/USDT | $0.132 | $318,281 | |
WhiteBIT | GRT/USDT | $0.131 | $2,763,333 | |
AAX | GRT/USDT | $0.132 | $5,428 | |
OKX | GRT/USDT | $0.132 | $2,606,348 | |
Binance | GRT/BUSD | $0.132 | $1,393,654 | |
BTSE | GRT/USD | $0.144 | $286,264 | |
KuCoin | GRT/USDT | $0.131 | $933,842 | |
BitMart | GRT/USDT | $0.131 | $220,160 | |
Binance | GRT/BTC | $0.132 | $470,609 | |
FTX.US | GRT/USD | $0.132 | $312,901 | |
BtcTurk PRO | GRT/TRY | $0.132 | $1,262,400 | |
Binance US | GRT/USD | $0.132 | $268,692 | |
FTX | GRT/USD | $0.132 | $510,002 | |
BKEX | GRT/USDT | $0.131 | $203,801 | |
Coinbase Exchange | GRT/EUR | $0.131 | $196,418 | |
Bitvavo | GRT/EUR | $0.132 | $150,790 | |
Bybit (Spot) | GRT/USDT | $0.132 | $286,950 | |
BitBNS | GRT/INR | $0.147 | $370,442 | |
Bitrue | GRT/USDT | $0.131 | $70,553 | |
OKX | GRT/USDC | $0.132 | $1,666,024 | |
Bithumb | GRT/KRW | $0.135 | $309,437 | |
Bitazza | GRT/USDT | $0.132 | $78,782 | |
Gate.io | GRT/USDT | $0.132 | $279,395 | |
Phemex | GRT/USDT | $0.132 | $1,274,151 | |
Binance | GRT/TRY | $0.133 | $994,692 | |
Okcoin | GRT/USD | $0.131 | $12,622 | |
BtcTurk PRO | GRT/USDT | $0.132 | $164,729 | |
Binance | GRT/ETH | $0.132 | $82,682 | |
Bitstamp | GRT/EUR | $0.131 | $33,239 | |
Dex-Trade | GRT/USDT | $0.132 | $810,148 | |
Gemini | GRT/USD | $0.132 | $41,796 | |
Coinbase Exchange | GRT/BTC | $0.132 | $278,948 | |
Huobi Global | GRT/USDT | $0.131 | $256,844 | |
Bitkub | GRT/THB | $0.131 | $242,233 | |
Binance US | GRT/USDT | $0.131 | $18,914 | |
LocalTrade | GRT/USDT | $0.131 | $94,103 | |
Coinbase Exchange | GRT/GBP | $0.131 | $139,675 | |
Bitfinex | GRT/USD | $0.130 | $5,869 | |
CoinEx | GRT/USDT | $0.132 | $78,608 | |
Kraken | GRT/ETH | $0.131 | $1,749 | |
OKX | GRT/BTC | $0.131 | $90,328 | |
Paribu | GRT/TRY | $0.132 | $245,887 | |
Binance | GRT/EUR | $0.132 | $101,798 | |
Bitfinex | GRT/USDT | $0.131 | $5,101 | |
XT.COM | GRT/USDT | $0.132 | $747,072 | |
Bitrue | GRT/XRP | $0.131 | $555,219 | |
AscendEX (BitMax) | GRT/USDT | $0.132 | $121,274 | |
Dex-Trade | GRT/ETH | $0.131 | $68,122 | |
Bitazza | GRT/THB | $0.130 | $5,218 | |
Bitrue | GRT/USDC | $0.131 | $215,434 | |
Indodax | GRT/IDR | $0.132 | $11,421 | |
Dex-Trade | GRT/BTC | $0.132 | $98,365 | |
Bitso | GRT/USD | $0.132 | $10,577 | |
Mercado Bitcoin | GRT/BRL | $0.132 | $6,259 | |
Bancor (V2) | GRT/BNT | $0.132 | $2,741 | |
Crypto.com Exchange | GRT/BTC | $0.132 | $5,490 | |
Bit.com | GRT/USDT | $0.131 | $28,867 | |
Coinstore | GRT/USDT | $0.131 | $566,649 | |
Bilaxy | GRT/USDT | $0.134 | $126,472 | |
Gate.io | GRT/USD | $0.132 | $3,257 | |
Sushiswap | 0XC02AA.../0XC944E... | $0.131 | $4,040 | |
Sushiswap (Polygon POS) | 0X5FE2B.../0X7CEB2... | $0.131 | $3,728 | |
Upbit | GRT/BTC | $0.131 | $95,338 | |
CoinEx | GRT/BTC | $0.132 | $3,411 | |
KuCoin | GRT/KCS | $0.132 | $1,293 | |
KickEX | GRT/USDT | $0.132 | $16,384 | |
CoinEx | GRT/USDC | $0.132 | $5,524 | |
LATOKEN | GRT/USDT | $0.131 | $112,971 | |
Balancer (Polygon) | 0X5FE2B.../USDC | $0.131 | $295 | |
Gate.io | GRT/ETH | $0.132 | $9,931 | |
CEX.IO | GRT/USD | $0.133 | $150 | |
Huobi Korea | GRT/USDT | $0.132 | $62,778 | |
Poloniex | GRT/USDT | $0.129 | $719 | |
Zonda | GRT/PLN | $0.135 | $2,790 | |
Foxbit | GRT/BRL | $0.132 | $635 | |
FMFW.io | GRT/USDT | $0.132 | $3,527,635 | |
WOO Network | GRT/USDT | $0.132 | $15,619 | |
Nominex | GRT/USDT | $0.132 | $13,636 | |
Azbit | GRT/USDT | $0.132 | $5,849 | |
Tokenize | GRT/SGD | $0.130 | $13 | |
Tokenize | GRT/USD | $0.130 | $97 | |
Nominex | GRT/BUSD | $0.131 | $2,361 | |
Nominex | GRT/BTC | $0.132 | $75 | |
Biconomy | GRT/USDT | $0.132 | $1,305,680 | |
Bitstamp | GRT/USD | $0.131 | $135,118 | |
Kraken | GRT/GBP | $0.130 | $940 | |
Nominex | GRT/ETH | $0.132 | $429 | |
Decoin | GRT/USDT | $0.131 | $112,909 |
https://etherscan.io/token/0xc944e90c64b2c07662a292be6244bdf05cda44a7
https://twitter.com/graphprotocol
https://www.reddit.com/r/thegraph