Aktualna cena rynkowa kryptowaluty Stellar wynosi $0.122, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin jest równy $109.35M. Całkowita dostępna podaż Stellar to 25.25B XLM przy maksymalnej podaży 50.00B XLM. Kryptowaluta zajmuje 29 miejsce w rankingu kryptowalut pod względem kapitalizacji wynoszącej $3.08B. W ciągu ostatnich 24 godzin cena XLM spadła o -1.76%.
W ciągu ostatnich 24 godzin najniższa cena Stellar wyniosła $0.122, a najwyższa $0.124. Poznaj aktualne notowania kryptowaluty Stellar ze wszystkich giełd, kapitalizację oraz wykres XLM. Bądź na bieżąco z najnowszymi ruchami cenowymi Stellar. Sprawdź nasze statystyki kryptowalut i zobacz, kiedy jest okazja, aby kupić lub sprzedać Stellar po najlepszej cenie na rynku. Coinrank.pl przedstawia dane na żywo.
#29
$0.122
$-0 -1.76%
$0.122 / $0.124
$3.08B -1.66%
$109.35M
25.25B XLM
50.00B XLM
Chcesz przeliczyć ceny innych kryptowalut?
-1.76%
-6.42%
2.5%
11.3%
11.81%
-68.84%
Porównaj kurs Stellar na najważniejszych giełdach.
# | Giełda | Para | Cena | Wolumen (24h) |
---|---|---|---|---|
HitBTC | XLM/USDT | $0.122 | $2,625,050 | |
Digifinex | XLM/USDT | $0.122 | $2,136,557 | |
Dcoin | XLM/USDT | $0.122 | $10,313,040 | |
WOO Network | XLM/USDT | $0.122 | $145,414 | |
WhiteBIT | XLM/USDT | $0.122 | $1,179,526 | |
Coinbase Exchange | XLM/USD | $0.121 | $7,029,291 | |
Binance | XLM/USDT | $0.122 | $5,028,218 | |
EXMO | XLM/BTC | $0.122 | $70,312 | |
MEXC Global | XLM/BTC | $0.122 | $5,111,982 | |
MEXC Global | XLM/USDT | $0.122 | $1,049,614 | |
Bitstamp | XLM/USD | $0.122 | $411,566 | |
Kraken | XLM/EUR | $0.122 | $210,768 | |
Upbit | XLM/KRW | $0.125 | $2,777,949 | |
Cryptology | XLM/USD | $0.122 | $353,782 | |
Bitstamp | XLM/EUR | $0.122 | $237,501 | |
BitMart | XLM/USDT | $0.122 | $1,122,584 | |
Crypto.com Exchange | XLM/USDT | $0.122 | $69,875 | |
Kraken | XLM/USD | $0.122 | $232,043 | |
Cryptology | XLM/EUR | $0.122 | $161,176 | |
OKX | XLM/USDT | $0.122 | $1,692,298 | |
Bitbank | XLM/JPY | $0.122 | $400,170 | |
Bitfinex | XLM/USD | $0.122 | $245,282 | |
Cryptology | XLM/BTC | $0.122 | $223,563 | |
Binance | XLM/BTC | $0.122 | $709,765 | |
Coinbase Exchange | XLM/EUR | $0.122 | $63,137 | |
Bitrue | XLM/XRP | $0.122 | $330,737 | |
P2PB2B | XLM/BTC | $0.122 | $14,296,932 | |
Bitstamp | XLM/BTC | $0.122 | $21,467 | |
P2PB2B | XLM/USDT | $0.122 | $8,465,953 | |
Binance | XLM/BUSD | $0.122 | $712,208 | |
Bybit (Spot) | XLM/USDT | $0.122 | $1,696,551 | |
WhiteBIT | XLM/BTC | $0.122 | $307,735 | |
Crypto.com Exchange | XLM/BTC | $0.122 | $41,534 | |
BitMart | XLM/USDC | $0.122 | $2,355,118 | |
Bitrue | XLM/USDT | $0.122 | $2,222,828 | |
AAX | XLM/USDT | $0.122 | $5,627,019 | |
Bitfinex | XLM/USDT | $0.122 | $115,299 | |
KuCoin | XLM/USDT | $0.122 | $1,128,453 | |
Bithumb | XLM/KRW | $0.125 | $586,781 | |
BitMart | XLM/BTC | $0.122 | $147,003 | |
bitFlyer | XLM/JPY | $0.122 | $123,309 | |
Bibox | XLM/USDT | $0.122 | $1,493,757 | |
Gate.io | XLM/USDT | $0.122 | $489,499 | |
Crypto.com Exchange | XLM/USDC | $0.122 | $6,935 | |
Bitvavo | XLM/EUR | $0.122 | $124,085 | |
WhiteBIT | XLM/UAH | $0.131 | $42,522 | |
P2PB2B | XLM/USD | $0.122 | $2,943,346 | |
Binance US | XLM/USD | $0.122 | $180,707 | |
Huobi Global | XLM/USDT | $0.122 | $613,570 | |
OKX | XLM/USDC | $0.122 | $346,700 | |
KuCoin | XLM/BTC | $0.122 | $62,690 | |
Phemex | XLM/USDT | $0.121 | $634,144 | |
CEX.IO | XLM/USD | $0.122 | $104,375 | |
Binance US | XLM/USDT | $0.122 | $18,367 | |
Binance | XLM/EUR | $0.122 | $116,659 | |
XT.COM | XLM/XTUSD | $0.122 | $3,411,257 | |
Bitfinex | XLM/BTC | $0.122 | $46,361 | |
Coinbase Exchange | XLM/BTC | $0.122 | $112,358 | |
Bitexen | XLM/TRY | $0.122 | $6,168,199 | |
Blockchain.com | XLM/USD | $0.122 | $4,744 | |
Txbit | XLM/ETH | $0.122 | $334,338 | |
Bitstamp | XLM/GBP | $0.122 | $674 | |
Binance | XLM/ETH | $0.122 | $74,615 | |
BtcTurk PRO | XLM/USDT | $0.122 | $26,302 | |
Bitkub | XLM/THB | $0.121 | $144,578 | |
BtcTurk PRO | XLM/TRY | $0.123 | $396,113 | |
KuCoin | XLM/ETH | $0.122 | $13,006 | |
Coinone | XLM/KRW | $0.124 | $214,475 | |
Bittrex | XLM/USD | $0.122 | $17,526 | |
Catex | XLM/ETH | $0.122 | $216,560 | |
CoinJar Exchange | XLM/GBP | $0.122 | $6,440 | |
CoinEx | XLM/USDT | $0.122 | $29,246 | |
Kraken | XLM/GBP | $0.122 | $26,805 | |
Binance | XLM/TRY | $0.123 | $109,037 | |
Coinbase Exchange | XLM/USDT | $0.122 | $29,219 | |
LocalTrade | XLM/USDT | $0.122 | $50,590 | |
Binance | XLM/BNB | $0.122 | $83,967 | |
OKX | XLM/ETH | $0.122 | $27,853 | |
P2PB2B | XLM/ETH | $0.122 | $20,773 | |
Indodax | XLM/IDR | $0.122 | $27,833 | |
NiceHash | XLM/BTC | $0.122 | $5,418 | |
BitMart | XLM/ETH | $0.122 | $9,894 | |
Mercado Bitcoin | XLM/BRL | $0.122 | $4,130 | |
Huobi Global | XLM/BTC | $0.122 | $36,385 | |
Coinsbit | XLM/BTC | $0.122 | $8,016 | |
CoinEx | XLM/USDC | $0.122 | $2,923 | |
LATOKEN | XLM/USDT | $0.122 | $240,330 | |
Bittrex | XLM/USDT | $0.122 | $8,922 | |
Dex-Trade | XLM/BTC | $0.121 | $110,931 | |
ProBit Global | XLM/USDT | $0.122 | $1,492,064 | |
Dex-Trade | XLM/USDT | $0.121 | $419,891 | |
ExMarkets | XLM/BTC | $0.122 | $234,705 | |
AscendEX (BitMax) | XLM/USDT | $0.123 | $14,914 | |
BitBNS | XLM/INR | $0.137 | $89,343 | |
Gate.io | XLM/ETH | $0.122 | $9,892 | |
XT.COM | XLM/USDT | $0.122 | $554,058 | |
Bybit (Spot) | XLM/USDC | $0.122 | $27,982 | |
Bit.com | XLM/USDT | $0.122 | $598,878 | |
Bittrex | XLM/BTC | $0.122 | $26,248 | |
OKX | XLM/BTC | $0.122 | $70,151 |
https://dashboard.stellar.org/
https://facebook.com/stellarfoundation
https://twitter.com/stellarorg
https://www.reddit.com/r/stellar