Aktualna cena rynkowa kryptowaluty PancakeSwap wynosi $4.15, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin jest równy $47.40M. Całkowita dostępna podaż PancakeSwap to 160.70M CAKE przy maksymalnej podaży 750.00M CAKE. Kryptowaluta zajmuje 80 miejsce w rankingu kryptowalut pod względem kapitalizacji wynoszącej $663.09M. W ciągu ostatnich 24 godzin cena CAKE spadła o -2.53%.
W ciągu ostatnich 24 godzin najniższa cena PancakeSwap wyniosła $4.11, a najwyższa $4.27. Poznaj aktualne notowania kryptowaluty PancakeSwap ze wszystkich giełd, kapitalizację oraz wykres CAKE. Bądź na bieżąco z najnowszymi ruchami cenowymi PancakeSwap. Sprawdź nasze statystyki kryptowalut i zobacz, kiedy jest okazja, aby kupić lub sprzedać PancakeSwap po najlepszej cenie na rynku. Coinrank.pl przedstawia dane na żywo.
#80
$4.15
$-0.11 -2.53%
$4.11 / $4.27
$663.09M -2.85%
$47.40M
160.70M CAKE
750.00M CAKE
Chcesz przeliczyć ceny innych kryptowalut?
-2.53%
-7.41%
7.85%
27.63%
44.62%
-80.21%
Porównaj kurs PancakeSwap na najważniejszych giełdach.
# | Giełda | Para | Cena | Wolumen (24h) |
---|---|---|---|---|
PancakeSwap (v2) | 0X0E09F.../WBNB | $4.12 | $1,892,387 | |
Cryptology | CAKE/USDT | $4.12 | $72,730 | |
Tokpie | CAKE/BNB | $4.13 | $2,542,918 | |
Binance | CAKE/BUSD | $4.14 | $1,251,751 | |
Binance | CAKE/BTC | $4.12 | $383,503 | |
Dcoin | CAKE/USDT | $4.13 | $8,161,411 | |
PancakeSwap (v2) | 0X0E09F.../BUSD | $4.11 | $1,332,407 | |
HitBTC | CAKE/USDT | $4.12 | $2,251,653 | |
Binance | CAKE/USDT | $4.13 | $3,893,431 | |
Tokpie | CAKE/USDT | $4.14 | $1,599,786 | |
Bitget | CAKE/USDT | $4.13 | $405,726 | |
PancakeSwap (v2) | 0X0E09F.../USDT | $4.12 | $559,411 | |
BKEX | CAKE/USDT | $4.13 | $145,148 | |
Digifinex | CAKE/USDT | $4.14 | $518,638 | |
BKEX | CAKE/BUSD | $4.14 | $121,704 | |
MEXC Global | CAKE/USDT | $4.13 | $117,344 | |
Azbit | CAKE/BTC | $4.12 | $51,161 | |
Tidex | CAKE/USDT | $4.13 | $79,689 | |
AAX | CAKE/USDT | $4.14 | $1,599,844 | |
Binance | CAKE/BNB | $4.13 | $264,427 | |
LBank | CAKE/USDT | $4.12 | $2,581,564 | |
BTCEX | CAKE/USDT | $4.13 | $186,643 | |
BitMart | CAKE/USDT | $4.13 | $69,656 | |
LocalTrade | CAKE/BUSD | $4.14 | $48,413 | |
Bitvavo | CAKE/EUR | $4.14 | $37,064 | |
BingX | CAKE/USDT | $4.13 | $382,643 | |
KuCoin | CAKE/USDT | $4.13 | $235,276 | |
Azbit | CAKE/USDT | $4.13 | $271,978 | |
Bilaxy | CAKE/USDT | $4.13 | $115,171 | |
WhiteBIT | CAKE/USDT | $4.13 | $133,104 | |
Huobi Global | CAKE/USDT | $4.13 | $628,936 | |
Gate.io | CAKE/USDT | $4.13 | $183,921 | |
Tokpie | CAKE/ETH | $4.16 | $737,357 | |
Biswap | 0X0E09F.../0XBB4CD... | $4.11 | $64,283 | |
Tokpie | CAKE/WBTC | $4.13 | $84,587 | |
Binance | CAKE/GBP | $4.13 | $5,429 | |
BTSE | CAKE/USD | $4.12 | $802,019 | |
CoinEx | CAKE/USDT | $4.13 | $17,836 | |
LocalTrade | CAKE/USDT | $4.13 | $43,534 | |
PancakeSwap (v2) | 0X0E09F.../0XE369F... | $4.15 | $3,494 | |
LocalTrade | CAKE/BTC | $4.12 | $46,804 | |
Bitazza | CAKE/USDT | $4.16 | $79,876 | |
XT.COM | CAKE/USDT | $4.13 | $413,055 | |
Bitazza | CAKE/THB | $4.13 | $3,190 | |
Phemex | CAKE/USDT | $4.14 | $529,973 | |
LATOKEN | CAKE/USDT | $4.13 | $129,515 | |
Bybit (Spot) | CAKE/USDT | $4.13 | $58,311 | |
CoinEx | CAKE/USDC | $4.12 | $4,435 | |
Mdex BSC | 0X0E09F.../0XBB4CD... | $4.10 | $737 | |
AscendEX (BitMax) | CAKE/USDT | $4.13 | $118,209 | |
ApeSwap | 0X0E09F.../0XBB4CD... | $4.12 | $5,169 | |
CoinEx | CAKE/BTC | $4.12 | $4,502 | |
Nomiswap | 0X0E09F.../0X55D39... | $4.13 | $1,929 | |
Gate.io | CAKE/ETH | $4.12 | $11,593 | |
NovaDAX | CAKE/BRL | $4.13 | $3,526 | |
AutoShark Finance | 0X0E09F.../0XBB4CD... | $4.14 | $161 | |
Coinstore | CAKE/USDT | $4.13 | $6,028 | |
BitGlobal | CAKE/USDT | $4.14 | $249,030 | |
PancakeSwap (v2) | 0X0E09F.../0X8AC76... | $4.10 | $847 | |
CEX.IO | CAKE/USD | $4.12 | $120 | |
Poloniex | CAKE/USDT | $4.12 | $332 | |
PancakeSwap (v2) | 0X0E09F.../0X2170E... | $4.11 | $258 | |
PancakeSwap (v2) | 0X0E09F.../0X7130D... | $4.13 | $174 | |
TokoCrypto | CAKE/BUSD | $4.14 | $1,337 | |
FMFW.io | CAKE/USDT | $4.12 | $2,251,653 | |
Nominex | CAKE/USDT | $4.12 | $4,142 | |
TokoCrypto | CAKE/USDT | $4.12 | $589 | |
Nominex | CAKE/BUSD | $4.13 | $2,448 | |
HitBTC | CAKE/BTC | $4.13 | $800 | |
WOO Network | CAKE/USDT | $4.14 | $2,676 | |
Currency.com | CAKE/USD | $4.14 | $621 | |
Biconomy | CAKE/USDT | $4.12 | $3,866,072 | |
BiONE | CAKE/USDT | $4.13 | $2,367,547 | |
Decoin | CAKE/USDT | $4.13 | $2,699,263 | |
Nominex | CAKE/BNB | $4.13 | $783 | |
Nominex | CAKE/BTC | $4.14 | $209 | |
Currency.com | CAKE/BTC | $4.13 | $124 | |
Decoin | CAKE/BTC | $4.12 | $249,053 | |
WazirX | CAKE/USDT | $4.13 | $442 | |
BabySwap | 0X0E09F.../0X55D39... | $4.14 | $720 | |
Energiswap | 0X46DBD.../0XA55F2... | $4.12 | $3,706 | |
PancakeSwap (v2) | 0X0E09F.../0XD9856... | $4.12 | $27 | |
PancakeSwap (v2) | 0X0E09F.../0X0E536... | $4.13 | $39 | |
Bitrue | CAKE/USDT | $4.13 | $26,374 | |
Indodax | CAKE/IDR | $4.14 | $4,797 | |
AEX | CAKE/USDT | $4.15 | $111,889 | |
FMFW.io | CAKE/BTC | $4.13 | $800 | |
Nami.Exchange | CAKE/USDT | $4.13 | $1,402,389 | |
Nami.Exchange | CAKE/VNDC | $4.16 | $1,391,116 | |
Bithumb | CAKE/BTC | $4.12 | $42 | |
Bitrue | CAKE/XRP | $4.13 | $100,544 | |
Bitrue | CAKE/ADA | $4.13 | $69,858 | |
PancakeSwap (v2) | 0X0E09F.../0X477BC... | $4.16 | $110 | |
OpenLeverage | CAKE/BNB | $4.14 | $945 | |
OpenLeverage | CAKE/BUSD | $4.10 | $885 | |
Bithumb | CAKE/KRW | $4.19 | $18,491 | |
PancakeSwap (v2) | 0X0E09F.../0X95EE0... | $5.06 | $909 | |
BitBNS | CAKE/INR | $4.62 | $58,950 | |
PancakeSwap (v2) | 0X0E09F.../0X55671... | $4.16 | $3,884 | |
PancakeSwap (v2) | 0X0E09F.../0XA016F... | $4.19 | $0 |
https://bscscan.com/token/0x0e09fabb73bd3ade0a17ecc321fd13a19e81ce82
https://twitter.com/pancakeswap
https://medium.com/@pancakeswap