Aktualna cena rynkowa kryptowaluty Polygon wynosi $1.23, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin jest równy $523.27M. Całkowita dostępna podaż Polygon to 9.01B MATIC przy maksymalnej podaży 10.00B MATIC. Kryptowaluta zajmuje 10 miejsce w rankingu kryptowalut pod względem kapitalizacji wynoszącej $11.11B. W ciągu ostatnich 24 godzin cena MATIC wzrosła o 2.55%.
W ciągu ostatnich 24 godzin najniższa cena Polygon wyniosła $1.19, a najwyższa $1.24. Poznaj aktualne notowania kryptowaluty Polygon ze wszystkich giełd, kapitalizację oraz wykres MATIC. Bądź na bieżąco z najnowszymi ruchami cenowymi Polygon. Sprawdź nasze statystyki kryptowalut i zobacz, kiedy jest okazja, aby kupić lub sprzedać Polygon po najlepszej cenie na rynku. Coinrank.pl przedstawia dane na żywo.
#10
$1.23
$0.03 2.55%
$1.19 / $1.24
$11.11B 2.53%
$523.27M
9.01B MATIC
10.00B MATIC
Chcesz przeliczyć ceny innych kryptowalut?
2.55%
13.19%
23.42%
52.56%
32.72%
-29.14%
Porównaj kurs Polygon na najważniejszych giełdach.
# | Giełda | Para | Cena | Wolumen (24h) |
---|---|---|---|---|
Coinbase Exchange | MATIC/USD | $1.23 | $34,344,565 | |
Binance | MATIC/USDT | $1.23 | $82,004,894 | |
Binance | MATIC/BUSD | $1.23 | $51,159,649 | |
Kraken | MATIC/USD | $1.23 | $9,790,256 | |
Gate.io | MATIC/USDT | $1.23 | $1,310,677 | |
Cryptology | MATIC/BTC | $1.23 | $2,223,119 | |
Dex-Trade | MATIC/USDT | $1.23 | $2,557,750 | |
OKX | MATIC/USDT | $1.24 | $9,963,948 | |
XT.COM | MATIC/USDT | $1.23 | $3,052,324 | |
Bitget | MATIC/USDT | $1.23 | $5,172,427 | |
BKEX | MATIC/USDT | $1.23 | $3,147,516 | |
DigiFinex | MATIC/USDT | $1.23 | $11,237,147 | |
Binance | MATIC/BTC | $1.23 | $6,511,612 | |
KuCoin | MATIC/USDT | $1.23 | $11,885,369 | |
MEXC Global | MATIC/USDT | $1.23 | $3,413,361 | |
BingX | MATIC/USDC | $1.23 | $196,663 | |
Coinbase Exchange | MATIC/EUR | $1.23 | $1,618,455 | |
Binance US | MATIC/USD | $1.23 | $3,338,029 | |
Bitfinex | MATIC/USD | $1.23 | $789,047 | |
Crypto.com Exchange | MATIC/USDT | $1.23 | $952,767 | |
Txbit | MATIC/USDT | $1.23 | $568,076 | |
Crypto.com Exchange | MATIC/USD | $1.23 | $950,949 | |
BingX | MATIC/USDT | $1.23 | $6,250,109 | |
Bitfinex | MATIC/USDT | $1.23 | $365,474 | |
Tidex | MATIC/USDT | $1.23 | $3,961,970 | |
CoinTR Pro | MATIC/USDT | $1.23 | $13,494,089 | |
Kraken | MATIC/EUR | $1.23 | $1,455,213 | |
Bybit | MATIC/USDT | $1.23 | $3,535,055 | |
Tidex | MATIC/BUSD | $1.23 | $14,262,034 | |
XT.COM | MATIC/XTUSD | $1.23 | $250,783 | |
Uniswap (v3) | 0X7D1AF.../0XC02AA... | $1.23 | $7,415,547 | |
BKEX | MATIC/USDC | $1.23 | $136,305 | |
Bitbank | MATIC/JPY | $1.23 | $882,372 | |
Coinsbit | MATIC/USDT | $1.23 | $1,408,071 | |
Cryptology | MATIC/USD | $1.23 | $1,497,296 | |
Bitget | MATIC/USDC | $1.23 | $194,025 | |
WhiteBIT | MATIC/BTC | $1.23 | $28,733 | |
Cryptology | MATIC/USDT | $1.23 | $601,529 | |
Coinbase Exchange | MATIC/USDT | $1.23 | $557,880 | |
Gemini | MATIC/USD | $1.23 | $317,702 | |
BitMart | MATIC/USDC | $1.23 | $166,646 | |
Phemex | MATIC/USDT | $1.23 | $691,015 | |
LBank | MATIC/USDT | $1.24 | $8,086,248 | |
BitMart | MATIC/USDT | $1.23 | $1,243,223 | |
XT.COM | MATIC/BTC | $1.23 | $86,800 | |
Huobi | MATIC/USDT | $1.23 | $2,587,637 | |
CoinEx | MATIC/USDT | $1.23 | $287,568 | |
Currency.com | MATIC/USD | $1.23 | $620,297 | |
Indodax | MATIC/IDR | $1.23 | $52,855 | |
Bitstamp | MATIC/USD | $1.23 | $277,463 | |
Binance | MATIC/EUR | $1.23 | $1,563,423 | |
XT.COM | MATIC/XT | $1.23 | $42,251 | |
Tidex | MATIC/ETH | $1.23 | $443,593 | |
Bithumb | MATIC/KRW | $1.24 | $1,229,995 | |
BitMart | MATIC/BTC | $1.23 | $359,131 | |
Binance | MATIC/BNB | $1.23 | $704,361 | |
Coinbase Exchange | MATIC/BTC | $1.23 | $134,650 | |
Coinbase Exchange | MATIC/GBP | $1.23 | $1,134,301 | |
Dex-Trade | MATIC/BTC | $1.23 | $213,713 | |
LBank | MATIC/BUSD | $1.23 | $9,819,234 | |
Bitforex | MATIC/BTC | $1.23 | $577,889 | |
Binance | MATIC/ETH | $1.23 | $917,623 | |
BIT | MATIC/USDT | $1.23 | $935,056 | |
LocalTrade | MATIC/BTC | $1.23 | $52,358 | |
Bitkub | MATIC/THB | $1.23 | $333,706 | |
Bitvavo | MATIC/EUR | $1.23 | $893,508 | |
Kraken | MATIC/GBP | $1.23 | $42,842 | |
Binance US | MATIC/USDT | $1.23 | $151,985 | |
Bitstamp | MATIC/EUR | $1.24 | $281,932 | |
Binance | MATIC/GBP | $1.23 | $269,951 | |
Binance | MATIC/TRY | $1.25 | $1,560,048 | |
Bitrue | MATIC/USDT | $1.23 | $1,749,129 | |
WhiteBIT | MATIC/USDT | $1.23 | $243,926 | |
OKX | MATIC/USDC | $1.23 | $550,633 | |
Bitazza | MATIC/USDT | $1.23 | $93,654 | |
Gate.io | MATIC/ETH | $1.24 | $28,158 | |
Binance US | MATIC/BUSD | $1.24 | $62,717 | |
Binance US | MATIC/BTC | $1.23 | $66,335 | |
Ace | MATIC/USDT | $1.23 | $35,778 | |
BtcTurk PRO | MATIC/USDT | $1.23 | $185,837 | |
Hotbit | MATIC/USDT | $1.23 | $253,223 | |
Kanga | MATIC/USDT | $1.23 | $46,771 | |
LocalTrade | MATIC/USDT | $1.23 | $247,769 | |
Bitazza | MATIC/THB | $1.23 | $12,380 | |
Binance | MATIC/AUD | $1.23 | $150,458 | |
TokoCrypto | MATIC/BIDR | $1.23 | $81,646 | |
Binance | MATIC/BIDR | $1.23 | $116,718 | |
KuCoin | MATIC/USDC | $1.23 | $327,008 | |
Coinlist | MATIC/USDT | $1.23 | $15,123 | |
Bitrue | MATIC/BUSD | $1.23 | $899,754 | |
Binance | MATIC/BRL | $1.24 | $218,491 | |
KuCoin | MATIC/BTC | $1.23 | $173,589 | |
Bibox | MATIC/USDT | $1.23 | $1,648,270 | |
Fameex | MATIC/USDT | $1.23 | $1,812,210 | |
Emirex | MATIC/USDT | $1.23 | $22,901 | |
Bitexen | MATIC/TRY | $1.25 | $4,040,059 | |
Bitrue | MATIC/USDC | $1.23 | $1,743,132 | |
Bybit | MATIC/USDC | $1.23 | $64,934 | |
Biswap | 0XCC427.../0XBB4CD... | $1.23 | $234,548 | |
Bitforex | MATIC/USDC | $1.23 | $1,852,839 |
https://etherscan.io/token/0x7d1afa7b718fb893db30a3abc0cfc608aacfebb0
https://www.reddit.com/r/maticnetwork/