Aktualna cena rynkowa kryptowaluty Ethereum Classic wynosi $22.55, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin jest równy $165.36M. Całkowita dostępna podaż Ethereum Classic to 139.15M ETC przy maksymalnej podaży 210.70M ETC. Kryptowaluta zajmuje 26 miejsce w rankingu kryptowalut pod względem kapitalizacji wynoszącej $3.14B. W ciągu ostatnich 24 godzin cena ETC spadła o -0.13%.
W ciągu ostatnich 24 godzin najniższa cena Ethereum Classic wyniosła $22.08, a najwyższa $22.93. Poznaj aktualne notowania kryptowaluty Ethereum Classic ze wszystkich giełd, kapitalizację oraz wykres ETC. Bądź na bieżąco z najnowszymi ruchami cenowymi Ethereum Classic. Sprawdź nasze statystyki kryptowalut i zobacz, kiedy jest okazja, aby kupić lub sprzedać Ethereum Classic po najlepszej cenie na rynku. Coinrank.pl przedstawia dane na żywo.
#26
$22.55
$-0.03 -0.13%
$22.08 / $22.93
$3.14B -0.08%
$165.36M
139.15M ETC
210.70M ETC
Chcesz przeliczyć ceny innych kryptowalut?
-0.13%
5.48%
-1.17%
12.52%
17.49%
-24.76%
Porównaj kurs Ethereum Classic na najważniejszych giełdach.
# | Giełda | Para | Cena | Wolumen (24h) |
---|---|---|---|---|
BingX | ETC/USDT | $22.54 | $2,072,006 | |
DigiFinex | ETC/USDT | $22.54 | $6,834,368 | |
BKEX | ETC/USDT | $22.55 | $1,567,145 | |
OKX | ETC/USDT | $22.54 | $11,865,311 | |
Binance | ETC/USDT | $22.54 | $19,609,950 | |
Bitget | ETC/USDT | $22.56 | $3,025,309 | |
Coinbase Exchange | ETC/USD | $22.53 | $2,023,366 | |
MEXC Global | ETC/USDT | $22.55 | $1,808,095 | |
Gate.io | ETC/USDT | $22.55 | $1,036,907 | |
XT.COM | ETC/USDT | $22.56 | $9,953,024 | |
WhiteBIT | ETC/USDT | $22.55 | $261,287 | |
Bitfinex | ETC/USD | $22.55 | $133,455 | |
MEXC Global | ETC/BTC | $22.53 | $337,419 | |
Bibox | ETC/USDT | $22.54 | $3,379,143 | |
Crypto.com Exchange | ETC/USDT | $22.56 | $60,762 | |
LBank | ETC/ETH | $22.60 | $37,832 | |
Deepcoin | ETC/USDT | $22.55 | $885,324 | |
Kraken | ETC/USD | $22.62 | $143,910 | |
Dcoin | ETC/USDT | $22.54 | $2,172,639 | |
Binance | ETC/BUSD | $22.54 | $2,913,161 | |
Bitrue | ETC/USDT | $22.55 | $5,394,252 | |
Bitrue | ETC/BTC | $22.55 | $250,173 | |
BitMart | ETC/USDT | $22.56 | $119,263 | |
Tidex | ETC/USDT | $22.54 | $1,300,380 | |
Bibox | ETC/ETH | $22.57 | $1,119,691 | |
Bibox | ETC/BTC | $22.51 | $536,634 | |
Crypto.com Exchange | ETC/USD | $22.54 | $75,083 | |
DigiFinex | ETC/BTC | $22.52 | $175,544 | |
Bitget | ETC/BTC | $22.57 | $532,251 | |
Bitforex | ETC/USDT | $22.58 | $28,994,752 | |
Binance | ETC/BTC | $22.60 | $1,335,987 | |
Dex-Trade | ETC/USDT | $22.56 | $716,897 | |
Bitforex | ETC/USDC | $22.54 | $3,353,105 | |
Coinbase Exchange | ETC/EUR | $22.52 | $23,138 | |
KuCoin | ETC/USDT | $22.55 | $974,251 | |
Kraken | ETC/EUR | $22.54 | $42,637 | |
EXMO | ETC/BTC | $22.57 | $526,799 | |
LBank | ETC/USDT | $22.55 | $2,548,571 | |
Huobi | ETC/USDT | $22.54 | $840,655 | |
Hotbit | ETC/USDT | $22.55 | $181,846 | |
Coinone | ETC/KRW | $22.71 | $992,357 | |
XT.COM | ETC/BTC | $22.59 | $69,208 | |
Bitfinex | ETC/USDT | $22.56 | $26,419 | |
Bybit | ETC/USDT | $22.59 | $146,211 | |
Tidex | ETC/BUSD | $22.54 | $815,841 | |
Binance US | ETC/USD | $22.54 | $267,606 | |
Bitvavo | ETC/EUR | $22.51 | $98,117 | |
Phemex | ETC/USDT | $22.60 | $48,648 | |
Dcoin | ETC/BTC | $22.53 | $195,276 | |
LocalTrade | ETC/USDT | $22.55 | $108,563 | |
LocalTrade | ETC/ETH | $22.48 | $261,222 | |
Korbit | ETC/KRW | $22.69 | $62,081 | |
OKX | ETC/BTC | $22.55 | $115,825 | |
Binance | ETC/EUR | $22.58 | $64,116 | |
Dex-Trade | ETC/BUSD | $22.51 | $112,417 | |
OKX | ETC/USDC | $22.54 | $349,311 | |
CoinEx | ETC/USDT | $22.56 | $264,184 | |
Binance US | ETC/USDT | $22.60 | $11,171 | |
Catex | ETC/ETH | $22.54 | $507,268 | |
Poloniex | ETC/USDT | $22.58 | $1,275,583 | |
Huobi | ETC/BTC | $22.57 | $30,323 | |
LocalTrade | ETC/BTC | $22.55 | $209,731 | |
AscendEX (BitMax) | ETC/USDT | $22.57 | $1,035,848 | |
Binance | ETC/ETH | $22.53 | $47,959 | |
Catex | ETC/BTC | $22.54 | $669,210 | |
Bittrex | ETC/BTC | $22.54 | $7,852 | |
Bitrue | ETC/BUSD | $22.51 | $157,185 | |
Binance | ETC/BNB | $22.54 | $34,687 | |
KuCoin | ETC/USDC | $22.48 | $7,271 | |
KuCoin | ETC/ETH | $22.56 | $10,622 | |
Fameex | ETC/USDT | $22.54 | $522,466 | |
Kanga | ETC/USDT | $22.64 | $8,197 | |
Kanga | ETC/PLN | $22.56 | $7,904 | |
CoinTR Pro | ETC/TRY | $22.91 | $23,479 | |
LATOKEN | ETC/USDT | $22.54 | $987,493 | |
Bitrue | ETC/USDC | $22.53 | $121,139 | |
Coinbase Exchange | ETC/GBP | $22.50 | $25,605 | |
OKX | ETC/ETH | $22.56 | $45,749 | |
Dex-Trade | ETC/BTC | $22.52 | $59,667 | |
Hotbit | ETC/BTC | $22.56 | $23,952 | |
Indodax | ETC/IDR | $22.59 | $8,493 | |
Poloniex | ETC/BTC | $22.57 | $111,175 | |
Catex | ETC/USDT | $22.55 | $165,350 | |
DigiFinex | ETC/ETH | $22.53 | $6,547 | |
KuCoin | ETC/BTC | $22.55 | $6,892 | |
Dex-Trade | ETC/ETH | $22.60 | $7,144 | |
Bittrex | ETC/USDT | $22.51 | $12,688 | |
Huobi | ETC/USDD | $22.55 | $221,747 | |
Hotbit | ETC/ETH | $22.56 | $23,921 | |
BIT | ETC/USDT | $22.53 | $129,549 | |
CoinEx | ETC/USDC | $22.56 | $2,817 | |
Gate.io | ETC/BTC | $22.55 | $3,698 | |
Gate.io | ETC/ETH | $22.56 | $4,432 | |
CoinEx | ETC/BTC | $22.58 | $3,879 | |
BigONE | ETC/USDT | $22.73 | $848,607 | |
LATOKEN | ETC/BTC | $22.55 | $39,524 | |
Poloniex | ETC/ETH | $22.56 | $329 | |
Catex | ETC/TRX | $22.57 | $22,357 | |
OKX | ETC/OKB | $22.42 | $2,271 | |
Huobi | ETC/HT | $22.58 | $11,344 |
https://facebook.com/ethereumclassic
https://twitter.com/eth_classic
https://forum.ethereumclassic.org/
https://discord.com/invite/ethereumclassic
https://ethereumclassic.org/blog
https://www.reddit.com/r/EthereumClassic