Aktualna cena rynkowa kryptowaluty Dogecoin wynosi $0.0848, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin jest równy $1.78B. Całkowita dostępna podaż Dogecoin to 132.67B DOGE przy maksymalnej podaży (Not Available) DOGE. Kryptowaluta zajmuje 10 miejsce w rankingu kryptowalut pod względem kapitalizacji wynoszącej $11.25B. W ciągu ostatnich 24 godzin cena DOGE wzrosła o 8.24%.
W ciągu ostatnich 24 godzin najniższa cena Dogecoin wyniosła $0.0759, a najwyższa $0.0888. Poznaj aktualne notowania kryptowaluty Dogecoin ze wszystkich giełd, kapitalizację oraz wykres DOGE. Bądź na bieżąco z najnowszymi ruchami cenowymi Dogecoin. Sprawdź nasze statystyki kryptowalut i zobacz, kiedy jest okazja, aby kupić lub sprzedać Dogecoin po najlepszej cenie na rynku. Coinrank.pl przedstawia dane na żywo.
#10
$0.0848
$0.01 8.24%
$0.0759 / $0.0888
$11.25B 8.14%
$1.78B
132.67B DOGE
(Not Available) DOGE
Chcesz przeliczyć ceny innych kryptowalut?
8.24%
20.83%
23.48%
31.98%
53.79%
-74.91%
Porównaj kurs Dogecoin na najważniejszych giełdach.
# | Giełda | Para | Cena | Wolumen (24h) |
---|---|---|---|---|
WOO Network | DOGE/USDT | $0.0848 | $11,652,287 | |
Binance | DOGE/USDT | $0.0845 | $312,897,538 | |
Dcoin | DOGE/USDT | $0.0847 | $24,183,680 | |
Digifinex | DOGE/USDT | $0.0847 | $61,512,805 | |
WhiteBIT | DOGE/USDT | $0.0846 | $54,619,587 | |
BKEX | DOGE/USDT | $0.0847 | $95,513,319 | |
Upbit | DOGE/KRW | $0.0861 | $177,419,966 | |
Coinbase Exchange | DOGE/USD | $0.0847 | $89,950,917 | |
WhiteBIT | DOGE/EUR | $0.0846 | $4,196,125 | |
WhiteBIT | DOGE/USD | $0.0846 | $8,682,682 | |
LBank | DOGE/USDT | $0.0846 | $2,648,371 | |
BingX | DOGE/USDT | $0.0847 | $44,829,690 | |
OKX | DOGE/USDT | $0.0848 | $81,987,411 | |
AAX | DOGE/USDT | $0.0847 | $48,538,861 | |
Binance | DOGE/BUSD | $0.0851 | $65,580,844 | |
MEXC Global | DOGE/USDT | $0.0846 | $122,415,744 | |
Bitget | DOGE/USDT | $0.0848 | $8,723,609 | |
Huobi Global | DOGE/USDT | $0.0846 | $16,685,295 | |
FTX | DOGE/USD | $0.0848 | $47,549,828 | |
Binance | DOGE/BTC | $0.0849 | $26,588,476 | |
MEXC Global | DOGE/USDC | $0.0848 | $11,061,988 | |
Gate.io | DOGE/USDT | $0.0846 | $69,640,194 | |
EXMO | DOGE/USD | $0.0910 | $221,239 | |
Bitget | DOGE/USDC | $0.0846 | $92,399 | |
KuCoin | DOGE/USDT | $0.0848 | $31,127,625 | |
BTSE | DOGE/USD | $0.0844 | $1,036,702 | |
Txbit | DOGE/BTC | $0.0846 | $264,463 | |
XT.COM | DOGE/USDT | $0.0846 | $38,061,071 | |
Kraken | DOGE/USD | $0.0847 | $10,316,034 | |
BitMart | DOGE/USDC | $0.0847 | $42,888,944 | |
FTX.US | DOGE/USD | $0.0849 | $6,519,904 | |
Crypto.com Exchange | DOGE/USDC | $0.0845 | $83,938 | |
Crypto.com Exchange | DOGE/USDT | $0.0848 | $3,517,066 | |
WhiteBIT | DOGE/BTC | $0.0846 | $3,043,252 | |
FTX | DOGE/USDT | $0.0848 | $7,469,763 | |
Gemini | DOGE/USD | $0.0847 | $2,428,993 | |
Azbit | DOGE/USDT | $0.0846 | $9,927,020 | |
Bitfinex | DOGE/USD | $0.0847 | $2,065,243 | |
Bithumb | DOGE/KRW | $0.0867 | $25,382,736 | |
Kraken | DOGE/EUR | $0.0848 | $3,408,515 | |
Bitget | DOGE/BTC | $0.0844 | $219,902 | |
Phemex | DOGE/USDT | $0.0847 | $16,271,878 | |
Bybit (Spot) | DOGE/USDT | $0.0847 | $14,202,633 | |
Bitfinex | DOGE/USDT | $0.0846 | $1,097,624 | |
BitMart | DOGE/USDT | $0.0847 | $11,580,679 | |
Bitrue | DOGE/USDT | $0.0846 | $11,968,249 | |
Binance US | DOGE/USD | $0.0846 | $6,297,892 | |
Kraken | DOGE/BTC | $0.0846 | $2,746,220 | |
Bitpanda Pro | DOGE/EUR | $0.0850 | $493,471 | |
Bitvavo | DOGE/EUR | $0.0846 | $2,943,914 | |
eToro | DOGE/USD | $0.0848 | $3,421,135 | |
Coinbase Exchange | DOGE/BTC | $0.0846 | $1,257,806 | |
Binance | DOGE/TRY | $0.0850 | $14,891,641 | |
OKX | DOGE/USDC | $0.0845 | $14,934,496 | |
BtcTurk PRO | DOGE/TRY | $0.0853 | $7,476,280 | |
Coinbase Exchange | DOGE/EUR | $0.0847 | $1,800,671 | |
P2PB2B | DOGE/USDT | $0.0840 | $10,618,173 | |
P2PB2B | DOGE/BUSD | $0.0841 | $8,549,091 | |
CoinEx | DOGE/USDT | $0.0847 | $3,077,378 | |
FTX.US | DOGE/USDT | $0.0848 | $1,145,425 | |
Tidex | DOGE/USDT | $0.0846 | $3,299,244 | |
Indodax | DOGE/IDR | $0.0853 | $1,245,091 | |
KuCoin | DOGE/BTC | $0.0847 | $523,706 | |
BKEX | DOGE/USDC | $0.0845 | $1,799,174 | |
Bibox | DOGE/USDT | $0.0845 | $6,040,319 | |
KuCoin | DOGE/USDC | $0.0849 | $1,360,042 | |
Coinbase Exchange | DOGE/USDT | $0.0847 | $1,332,704 | |
XT.COM | DOGE/XTUSD | $0.0846 | $1,728,133 | |
Dex-Trade | DOGE/USDT | $0.0845 | $6,073,665 | |
Binance | DOGE/EUR | $0.0847 | $5,044,396 | |
XT.COM | DOGE/BTC | $0.0846 | $561,347 | |
Currency.com | DOGE/USD | $0.0849 | $7,426,586 | |
Binance | SHIB/DOGE | $0.0848 | $4,252,271 | |
Coinone | DOGE/KRW | $0.0868 | $5,504,395 | |
Bitfinex | DOGE/BTC | $0.0849 | $237,058 | |
Bitkub | DOGE/THB | $0.0844 | $3,859,112 | |
FTX | DOGE/JPY | $0.0842 | $22,829 | |
Bybit (Spot) | DOGE/USDC | $0.0845 | $293,684 | |
FTX.US | DOGE/BTC | $0.0846 | $904,601 | |
Kraken | DOGE/USDT | $0.0846 | $567,555 | |
Binance US | DOGE/USDT | $0.0849 | $1,812,502 | |
Paribu | DOGE/TRY | $0.0855 | $5,989,637 | |
BtcTurk PRO | DOGE/USDT | $0.0849 | $1,910,614 | |
Coinbase Exchange | DOGE/GBP | $0.0848 | $1,129,123 | |
Binance | DOGE/GBP | $0.0848 | $1,377,726 | |
LATOKEN | DOGE/USDT | $0.0847 | $5,478,365 | |
Dex-Trade | DOGE/BUSD | $0.0847 | $1,328,969 | |
FTX | DOGE/BTC | $0.0846 | $304,815 | |
Bittrex | DOGE/ETH | $0.0850 | $54,665 | |
MEXC Global | SHIB/DOGE | $0.0848 | $33,355 | |
Tidex | DOGE/BUSD | $0.0848 | $735,413 | |
OKX | DOGE/ETH | $0.0847 | $467,983 | |
AscendEX (BitMax) | DOGE/USDT | $0.0849 | $497,265 | |
Okcoin | DOGE/USD | $0.0842 | $69,256 | |
Crypto.com Exchange | DOGE/BTC | $0.0845 | $309,312 | |
Digifinex | SHIB/DOGE | $0.0849 | $115,262 | |
Bitrue | DOGE/USDC | $0.0846 | $7,395,009 | |
Bittrex | DOGE/USDT | $0.0845 | $181,233 | |
BitoPro | DOGE/TWD | $0.0850 | $182,485 | |
Huobi Global | DOGE/BTC | $0.0846 | $828,321 |
https://blockchair.com/dogecoin
https://facebook.com/OfficialDogecoin
https://www.reddit.com/r/dogecoin/