Aktualna cena rynkowa kryptowaluty Decentraland wynosi $1.04, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin jest równy $145.20M. Całkowita dostępna podaż Decentraland to 1.81B MANA przy maksymalnej podaży 2.19B MANA. Kryptowaluta zajmuje 38 miejsce w rankingu kryptowalut pod względem kapitalizacji wynoszącej $1.88B. W ciągu ostatnich 24 godzin cena MANA spadła o -1.71%.
W ciągu ostatnich 24 godzin najniższa cena Decentraland wyniosła $1.03, a najwyższa $1.08. Poznaj aktualne notowania kryptowaluty Decentraland ze wszystkich giełd, kapitalizację oraz wykres MANA. Bądź na bieżąco z najnowszymi ruchami cenowymi Decentraland. Sprawdź nasze statystyki kryptowalut i zobacz, kiedy jest okazja, aby kupić lub sprzedać Decentraland po najlepszej cenie na rynku. Coinrank.pl przedstawia dane na żywo.
#38
$1.04
$-0.02 -1.71%
$1.03 / $1.08
$1.88B -1.8%
$145.20M
1.81B MANA
2.19B MANA
Chcesz przeliczyć ceny innych kryptowalut?
-1.71%
-4.64%
2.08%
19.74%
28.05%
20.01%
Porównaj kurs Decentraland na najważniejszych giełdach.
# | Giełda | Para | Cena | Wolumen (24h) |
---|---|---|---|---|
Digifinex | MANA/USDT | $1.04 | $4,783,276 | |
HitBTC | MANA/USDT | $1.04 | $7,845,519 | |
Upbit | MANA/KRW | $1.06 | $13,461,077 | |
Binance | MANA/USDT | $1.04 | $16,914,068 | |
Coinbase Exchange | MANA/USD | $1.04 | $5,965,402 | |
Bitget | MANA/USDT | $1.04 | $1,007,508 | |
LBank | MANA/USDT | $1.04 | $2,264,176 | |
Bitrue | MANA/USDT | $1.04 | $12,185,099 | |
Crypto.com Exchange | MANA/USDT | $1.03 | $254,173 | |
Kraken | MANA/USD | $1.04 | $742,503 | |
OKX | MANA/USDT | $1.04 | $5,734,924 | |
XT.COM | MANA/USDT | $1.04 | $7,599,400 | |
MEXC Global | MANA/USDT | $1.04 | $282,593 | |
Huobi Global | MANA/USDT | $1.04 | $623,189 | |
Cryptology | MANA/USD | $1.04 | $444,065 | |
Binance | MANA/BUSD | $1.03 | $2,868,119 | |
BitMart | MANA/USDT | $1.04 | $317,921 | |
FTX | MANA/USD | $1.04 | $646,274 | |
Kraken | MANA/EUR | $1.03 | $326,298 | |
Bitfinex | MNA/USD | $1.04 | $107,268 | |
Binance | MANA/BTC | $1.04 | $1,530,329 | |
Bitget | MANA/BTC | $1.04 | $147,595 | |
AAX | MANA/USDT | $1.04 | $4,739,345 | |
BingX | MANA/USDT | $1.04 | $1,739,175 | |
Phemex | MANA/USDT | $1.04 | $1,292,867 | |
Coinbase Exchange | MANA/EUR | $1.04 | $72,288 | |
Crypto.com Exchange | MANA/BTC | $1.03 | $67,692 | |
Bitget | MANA/USDC | $1.04 | $68,743 | |
BKEX | MANA/USDT | $1.04 | $3,067,759 | |
Gate.io | MANA/USDT | $1.04 | $736,911 | |
Bybit (Spot) | MANA/USDT | $1.04 | $2,197,241 | |
KuCoin | MANA/USDT | $1.04 | $1,857,303 | |
Bitvavo | MANA/EUR | $1.03 | $149,129 | |
Binance US | MANA/USD | $1.04 | $367,687 | |
BTCEX | MANA/USDT | $1.04 | $944,549 | |
Tokpie | MANA/ETH | $1.04 | $1,611,101 | |
XT.COM | MANA/BTC | $1.04 | $180,384 | |
Coinbase Exchange | MANA/ETH | $1.04 | $9,373 | |
OKX | MANA/USDC | $1.04 | $2,599,404 | |
BtcTurk PRO | MANA/TRY | $1.05 | $1,466,483 | |
WhiteBIT | MANA/USDT | $1.04 | $3,356,352 | |
XT.COM | MANA/XTUSD | $1.03 | $443,492 | |
BtcTurk PRO | MANA/USDT | $1.04 | $548,763 | |
Sushiswap | 0X0F5D2.../0X6B175... | $1.03 | $571,322 | |
Gemini | MANA/USD | $1.04 | $354,779 | |
Bitso | MANA/MXN | $1.03 | $90,091 | |
Coinbase Exchange | MANA/BTC | $1.04 | $21,993 | |
Binance | MANA/TRY | $1.05 | $2,149,121 | |
CoinEx | MANA/USDT | $1.04 | $165,167 | |
Binance | MANA/ETH | $1.03 | $225,391 | |
LATOKEN | MANA/USDT | $1.04 | $1,339,837 | |
OKX | MANA/BTC | $1.04 | $273,992 | |
Bitkub | MANA/THB | $1.03 | $128,711 | |
Sushiswap | 0X0F5D2.../0XC02AA... | $1.03 | $805,618 | |
P2PB2B | MANA/USDT | $1.03 | $2,644,769 | |
Uniswap (v3) | 0X0F5D2.../0XC02AA... | $1.04 | $851,344 | |
P2PB2B | MANA/BTC | $1.03 | $184,299 | |
Bitso | MANA/BTC | $1.03 | $15,021 | |
Okcoin | MANA/USD | $1.03 | $7,233 | |
Bit.com | MANA/USDT | $1.04 | $974,863 | |
Binance US | MANA/USDT | $1.04 | $37,077 | |
Bitexen | MANA/TRY | $1.04 | $5,338,508 | |
KuCoin | MANA/BTC | $1.03 | $11,263 | |
LATOKEN | MANA/BTC | $1.04 | $194,494 | |
Bybit (Spot) | MANA/USDC | $1.04 | $10,340 | |
WhiteBIT | MANA/BTC | $1.04 | $575,236 | |
Bitrue | MANA/XRP | $1.03 | $571,424 | |
P2PB2B | MANA/BUSD | $1.03 | $460,880 | |
Bittrex | MANA/BTC | $1.03 | $11,203 | |
Dex-Trade | MANA/BTC | $1.04 | $164,923 | |
Bit.com | MANA/USD | $1.04 | $985,399 | |
Indodax | MANA/IDR | $1.04 | $22,302 | |
AscendEX (BitMax) | MANA/USDT | $1.04 | $118,423 | |
Paribu | MANA/TRY | $1.05 | $412,383 | |
KuCoin | MANA/ETH | $1.04 | $10,433 | |
OKX | MANA/ETH | $1.03 | $40,026 | |
Dex-Trade | MANA/USDT | $1.04 | $1,251,856 | |
Bitfinex | MNA/BTC | $1.04 | $2,681 | |
Bitso | MANA/USD | $1.04 | $25,073 | |
LATOKEN | MANA/ETH | $1.04 | $116,805 | |
Bitazza | MANA/USDT | $1.03 | $80,425 | |
AlterDice | MANA/BTC | $1.04 | $33,935 | |
Coinmetro | MANA/EUR | $1.03 | $2,522 | |
Coinmetro | MANA/USD | $1.03 | $2,855 | |
Bitazza | MANA/THB | $1.04 | $4,489 | |
KickEX | MANA/USDT | $1.03 | $576,705 | |
Coinstore | MANA/USDT | $1.03 | $1,526,191 | |
Uniswap (v2) | 0X0F5D2.../0XC02AA... | $1.04 | $165,519 | |
CoinEx | MANA/BTC | $1.04 | $2,192 | |
Zonda | MANA/PLN | $1.03 | $23,617 | |
Huobi Global | MANA/BTC | $1.04 | $12,168 | |
Binance | MANA/BNB | $1.03 | $14,658 | |
Bitrue | MANA/USDC | $1.04 | $143,532 | |
Bybit (Spot) | MANA/BTC | $1.04 | $10,262 | |
P2PB2B | MANA/ETH | $1.03 | $56,367 | |
Sushiswap (Polygon POS) | 0X7CEB2.../0XA1C57... | $1.04 | $77,893 | |
CoinEx | MANA/USDC | $1.04 | $2,667 | |
Binance | MANA/BRL | $1.03 | $26,666 | |
Bancor (V2) | MANA/BNT | $1.05 | $9,022 | |
XT.COM | MANA/XT | $1.04 | $33,607 |
https://etherscan.io/token/0x0f5d2fb29fb7d3cfee444a200298f468908cc942
https://twitter.com/decentraland
https://www.reddit.com/r/decentraland