Aktualna cena rynkowa kryptowaluty Cosmos Hub wynosi $11.43, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin jest równy $207.47M. Całkowita dostępna podaż Cosmos Hub to 292.59M ATOM przy maksymalnej podaży (Not Available) ATOM. Kryptowaluta zajmuje 28 miejsce w rankingu kryptowalut pod względem kapitalizacji wynoszącej $3.34B. W ciągu ostatnich 24 godzin cena ATOM spadła o -1.12%.
W ciągu ostatnich 24 godzin najniższa cena Cosmos Hub wyniosła $11.23, a najwyższa $11.64. Poznaj aktualne notowania kryptowaluty Cosmos Hub ze wszystkich giełd, kapitalizację oraz wykres ATOM. Bądź na bieżąco z najnowszymi ruchami cenowymi Cosmos Hub. Sprawdź nasze statystyki kryptowalut i zobacz, kiedy jest okazja, aby kupić lub sprzedać Cosmos Hub po najlepszej cenie na rynku. Coinrank.pl przedstawia dane na żywo.
#28
$11.43
$-0.13 -1.12%
$11.23 / $11.64
$3.34B -1.12%
$207.47M
292.59M ATOM
(Not Available) ATOM
Chcesz przeliczyć ceny innych kryptowalut?
-1.12%
-3.17%
9.15%
23.94%
80.87%
-27.36%
Porównaj kurs Cosmos Hub na najważniejszych giełdach.
# | Giełda | Para | Cena | Wolumen (24h) |
---|---|---|---|---|
WOO Network | ATOM/USDT | $11.43 | $374,635 | |
HitBTC | ATOM/USDT | $11.40 | $9,234,141 | |
WhiteBIT | ATOM/USDT | $11.43 | $7,815,762 | |
Binance | ATOM/USDT | $11.48 | $20,573,997 | |
Osmosis | IBC/273.../UOSMO | $11.52 | $5,014,734 | |
Coinbase Exchange | ATOM/USD | $11.38 | $5,356,555 | |
Digifinex | ATOM/USDT | $11.40 | $7,617,359 | |
LBank | ATOM/USDT | $11.41 | $855,421 | |
Kraken | ATOM/EUR | $11.38 | $327,560 | |
Crypto.com Exchange | ATOM/USDT | $11.40 | $242,417 | |
Bitget | ATOM/USDC | $11.42 | $101,590 | |
Kraken | ATOM/USD | $11.39 | $1,203,711 | |
Bitget | ATOM/USDT | $11.41 | $2,145,323 | |
XT.COM | ATOM/USDT | $11.42 | $25,756,667 | |
MEXC Global | ATOM/BTC | $11.41 | $118,319 | |
BTSE | ATOM/USD | $11.39 | $1,410,698 | |
OKX | ATOM/USDT | $11.41 | $7,046,729 | |
BingX | ATOM/USDT | $11.41 | $2,543,194 | |
MEXC Global | ATOM/USDT | $11.42 | $2,121,869 | |
FTX | ATOM/USD | $11.39 | $2,936,579 | |
Bilaxy | ATOM/USDT | $11.44 | $120,136 | |
BitMart | ATOM/USDT | $11.43 | $2,000,329 | |
Digifinex | ATOM/BTC | $11.42 | $319,834 | |
AAX | ATOM/USDT | $11.43 | $4,639,091 | |
Phemex | ATOM/USDT | $11.42 | $4,230,105 | |
Binance | ATOM/BUSD | $11.37 | $4,094,064 | |
BKEX | ATOM/USDT | $11.40 | $1,576,782 | |
P2PB2B | ATOM/USDT | $11.53 | $3,236,184 | |
Bithumb | ATOM/KRW | $11.67 | $2,672,811 | |
Nominex | ATOM/BUSD | $11.48 | $11,510 | |
Binance US | ATOM/USD | $11.38 | $953,507 | |
Huobi Global | ATOM/USDT | $11.40 | $1,449,159 | |
Binance | ATOM/BTC | $11.46 | $1,456,352 | |
Upbit | ATOM/KRW | $11.66 | $8,039,187 | |
WhiteBIT | ATOM/BTC | $11.41 | $230,629 | |
Gate.io | ATOM/USDT | $11.39 | $1,215,154 | |
KuCoin | ATOM/USDT | $11.42 | $3,504,474 | |
BtcTurk PRO | ATOM/TRY | $11.48 | $1,008,508 | |
Crypto.com Exchange | ATOM/BTC | $11.41 | $44,059 | |
Bitfinex | ATO/USD | $11.38 | $55,535 | |
Dex-Trade | ATOM/USDT | $11.43 | $1,513,616 | |
Bitget | ATOM/BTC | $11.42 | $422,174 | |
AscendEX (BitMax) | ATOM/USDT | $11.40 | $1,961,212 | |
P2PB2B | ATOM/BUSD | $11.47 | $979,446 | |
Crypto.com Exchange | ATOM/USDC | $11.41 | $53,059 | |
FTX | ATOM/USDT | $11.41 | $44,764 | |
BitMart | ATOM/BTC | $11.41 | $486,142 | |
Binance US | ATOM/USDT | $11.39 | $194,478 | |
BTCEX | ATOM/USDT | $11.44 | $942,941 | |
Binance US | ATOM/BTC | $11.41 | $38,765 | |
Bitvavo | ATOM/EUR | $11.38 | $304,765 | |
LATOKEN | ATOM/USDT | $11.41 | $3,178,895 | |
Osmosis | IBC/273.../IBC/46B... | $11.53 | $284,960 | |
XT.COM | ATOM/USDC | $11.40 | $243,751 | |
AscendEX (BitMax) | ATOM/BTC | $11.42 | $566,675 | |
Bybit (Spot) | ATOM/USDT | $11.42 | $298,641 | |
Coinbase Exchange | ATOM/BTC | $11.41 | $66,653 | |
KuCoin | ATOM/USDC | $11.40 | $213,208 | |
CoinEx | ATOM/USDT | $11.39 | $80,344 | |
OKX | ATOM/USDC | $11.42 | $2,343,987 | |
Bibox | ATOM/USDT | $11.41 | $1,326,618 | |
OKX | ATOM/BTC | $11.41 | $220,863 | |
Kraken | ATOM/ETH | $11.42 | $11,427 | |
XT.COM | ATOM/XT | $11.41 | $224,270 | |
Binance | ATOM/USDC | $11.52 | $117,010 | |
BtcTurk PRO | ATOM/USDT | $11.54 | $169,032 | |
Coinbase Exchange | ATOM/USDT | $11.42 | $13,907 | |
Huobi Global | ATOM/BTC | $11.41 | $201,960 | |
Digifinex | ATOM/ETH | $11.42 | $127,157 | |
MEXC Global | ATOM/USDC | $11.42 | $349,777 | |
KuCoin | ATOM/BTC | $11.40 | $98,489 | |
KuCoin | ATOM/ETH | $11.41 | $131,825 | |
Osmosis | IBC/273.../IBC/987... | $11.53 | $40,115 | |
OKX | ATOM/ETH | $11.43 | $122,152 | |
BKEX | ATOM/USDC | $11.42 | $33,664 | |
Crypto.com Exchange | ATOM/CRO | $11.41 | $16,281 | |
Osmosis | IBC/095.../IBC/273... | $11.50 | $129,240 | |
BigONE | ATOM/BTC | $11.42 | $5,905,902 | |
Binance | ATOM/BNB | $11.50 | $56,743 | |
Bittrex | ATOM/BTC | $11.53 | $4,184 | |
Okcoin | ATOM/USD | $11.53 | $3,705 | |
Bittrex | ATOM/USDT | $11.53 | $3,671 | |
Binance | ATOM/ETH | $11.42 | $165,563 | |
Osmosis | IBC/273.../IBC/E69... | $11.51 | $52,218 | |
Bitget | ATOM/ETH | $11.42 | $463,508 | |
BigONE | ATOM/USDT | $11.41 | $5,264,916 | |
Binance | ATOM/TRY | $11.52 | $373,904 | |
Osmosis | IBC/148.../IBC/273... | $11.53 | $39,223 | |
Bittrex | ATOM/USD | $11.40 | $35,463 | |
Bitazza | ATOM/USDT | $11.40 | $2,150 | |
Dex-Trade | ATOM/BTC | $11.42 | $154,765 | |
Indodax | ATOM/IDR | $11.50 | $23,752 | |
Bitfinex | ATO/USDT | $11.41 | $12,799 | |
Osmosis | IBC/273.../IBC/A0C... | $11.50 | $47,097 | |
KickEX | ATOM/USDT | $11.42 | $1,093,445 | |
Kraken | ATOM/GBP | $11.38 | $11,874 | |
BabySwap | 0X0EB3A.../0X55D39... | $11.44 | $69,935 | |
Osmosis | IBC/273.../IBC/EA3... | $11.53 | $12,982 | |
Bitrue | ATOM/USDT | $11.42 | $950,190 | |
Bitfinex | ATO/BTC | $11.42 | $3,812 |
https://www.mintscan.io/cosmos
https://www.reddit.com/r/cosmosnetwork