Aktualna cena rynkowa kryptowaluty Cardano wynosi $0.388, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin jest równy $303.67M. Całkowita dostępna podaż Cardano to 35.05B ADA przy maksymalnej podaży 45.00B ADA. Kryptowaluta zajmuje 8 miejsce w rankingu kryptowalut pod względem kapitalizacji wynoszącej $13.61B. W ciągu ostatnich 24 godzin cena ADA spadła o -0.92%.
W ciągu ostatnich 24 godzin najniższa cena Cardano wyniosła $0.381, a najwyższa $0.396. Poznaj aktualne notowania kryptowaluty Cardano ze wszystkich giełd, kapitalizację oraz wykres ADA. Bądź na bieżąco z najnowszymi ruchami cenowymi Cardano. Sprawdź nasze statystyki kryptowalut i zobacz, kiedy jest okazja, aby kupić lub sprzedać Cardano po najlepszej cenie na rynku. Coinrank.pl przedstawia dane na żywo.
#8
$0.388
$-0 -0.92%
$0.381 / $0.396
$13.61B -0.51%
$303.67M
35.05B ADA
45.00B ADA
Chcesz przeliczyć ceny innych kryptowalut?
-0.92%
3.93%
3.04%
39.82%
23.19%
-66.19%
Porównaj kurs Cardano na najważniejszych giełdach.
# | Giełda | Para | Cena | Wolumen (24h) |
---|---|---|---|---|
DigiFinex | ADA/USDT | $0.388 | $4,162,496 | |
Coinbase Exchange | ADA/USD | $0.388 | $20,144,394 | |
BingX | ADA/USDT | $0.388 | $2,884,914 | |
Binance | ADA/USDT | $0.387 | $35,687,961 | |
MEXC Global | ADA/USDT | $0.387 | $3,514,742 | |
Kraken | ADA/USD | $0.388 | $1,366,732 | |
Binance | ADA/BUSD | $0.388 | $23,256,259 | |
Gate.io | ADA/USDT | $0.388 | $809,996 | |
OKX | ADA/USDT | $0.388 | $6,056,126 | |
Crypto.com Exchange | ADA/USDT | $0.388 | $951,009 | |
Bitrue | ADA/USDT | $0.387 | $11,612,207 | |
Dcoin | ADA/USDT | $0.387 | $4,880,368 | |
XT.COM | ADA/USDT | $0.388 | $2,045,273 | |
Bitget | ADA/USDT | $0.388 | $3,320,078 | |
Bitget | ADA/USDC | $0.388 | $197,621 | |
Kraken | ADA/EUR | $0.387 | $1,664,358 | |
Tidex | ADA/USDT | $0.388 | $1,634,135 | |
Bitfinex | ADA/USD | $0.387 | $545,585 | |
BKEX | ADA/USDT | $0.387 | $2,099,745 | |
MEXC Global | ADA/BTC | $0.389 | $421,320 | |
Bitvavo | ADA/EUR | $0.387 | $2,113,600 | |
Phemex | ADA/USDT | $0.388 | $1,845,295 | |
Binance | ADA/BTC | $0.388 | $3,633,260 | |
Coinbase Exchange | ADA/EUR | $0.388 | $920,699 | |
EXMO | ADA/BTC | $0.388 | $954,364 | |
Coinsbit | ADA/USDT | $0.388 | $1,256,028 | |
Bitrue | ADA/BTC | $0.388 | $1,217,391 | |
Bitfinex | ADA/USDT | $0.387 | $351,789 | |
BitMart | ADA/USDC | $0.388 | $528,816 | |
Bybit | ADA/USDT | $0.388 | $1,213,729 | |
BitMart | ADA/USDT | $0.387 | $5,331,749 | |
Tidex | ADA/BUSD | $0.388 | $4,225,950 | |
Dex-Trade | ADA/USDT | $0.388 | $1,160,093 | |
Crypto.com Exchange | ADA/USD | $0.388 | $302,953 | |
Binance US | ADA/USD | $0.387 | $1,916,120 | |
Bitfinex | ADA/BTC | $0.388 | $518,001 | |
EXMO | ADA/USDT | $0.387 | $114,087 | |
KuCoin | ADA/USDT | $0.389 | $6,088,109 | |
Bitstamp | ADA/USD | $0.387 | $81,130 | |
Bibox | ADA/USDT | $0.388 | $1,180,340 | |
XT.COM | ADA/XT | $0.388 | $24,312 | |
Indodax | ADA/IDR | $0.389 | $101,929 | |
Kraken | ADA/USDT | $0.387 | $104,566 | |
WhiteBIT | ADA/EUR | $0.387 | $36,959 | |
LBank | ADA/USDT | $0.388 | $12,993,383 | |
Huobi | ADA/USDT | $0.388 | $1,147,486 | |
WhiteBIT | ADA/USDT | $0.387 | $70,034 | |
WhiteBIT | ADA/USD | $0.388 | $18,069 | |
Crypto.com Exchange | ADA/BTC | $0.389 | $20,604 | |
Bitstamp | ADA/EUR | $0.388 | $164,945 | |
Bitpanda Pro | ADA/EUR | $0.388 | $76,845 | |
Binance | ADA/ETH | $0.388 | $372,042 | |
Binance | ADA/EUR | $0.388 | $954,731 | |
Bitkub | ADA/THB | $0.387 | $642,172 | |
Bithumb | ADA/KRW | $0.391 | $1,807,679 | |
XT.COM | ADA/XTUSD | $0.388 | $54,024 | |
Hotbit | ADA/USDT | $0.388 | $374,927 | |
XT.COM | ADA/ETH | $0.388 | $391,487 | |
WhiteBIT | ADA/BTC | $0.388 | $14,768 | |
Kraken | ADA/ETH | $0.389 | $110,775 | |
BKEX | ADA/USDC | $0.388 | $93,052 | |
Binance | ADA/GBP | $0.388 | $201,354 | |
Bittrex | ADA/USD | $0.389 | $194,064 | |
Binance US | ADA/USDT | $0.387 | $612,698 | |
XT.COM | ADA/BTC | $0.388 | $49,007 | |
CoinEx | ADA/USDT | $0.387 | $311,524 | |
Bitazza | ADA/USDT | $0.386 | $142,465 | |
WhiteBIT | ADA/UAH | $0.419 | $10,361 | |
BtcTurk PRO | ADA/TRY | $0.395 | $722,588 | |
Coinbase Exchange | ADA/GBP | $0.389 | $278,073 | |
Binance | ADA/TRY | $0.395 | $712,486 | |
Bitforex | ADA/USDC | $0.388 | $1,868,252 | |
Coinbase Exchange | ADA/BTC | $0.388 | $50,002 | |
Binance | ADA/BNB | $0.388 | $220,898 | |
Bittrex | ADA/BTC | $0.388 | $125,922 | |
Bitazza | ADA/THB | $0.390 | $63,809 | |
Bitbank | ADA/JPY | $0.388 | $114,814 | |
BTCEX | ADA/USDT | $0.387 | $1,483,708 | |
Coinone | ADA/KRW | $0.390 | $524,601 | |
KuCoin | ADA/BTC | $0.389 | $105,274 | |
Binance US | ADA/BTC | $0.388 | $70,852 | |
WhiteBIT | ADA/USDC | $0.387 | $35,878 | |
Poloniex | ADA/USDT | $0.388 | $1,321,177 | |
OKX | ADA/USDC | $0.388 | $219,245 | |
Bittrex | ADA/USDT | $0.388 | $76,394 | |
Coinbase Exchange | ADA/USDT | $0.388 | $90,420 | |
Tidex | ADA/USDC | $0.389 | $42,842 | |
Tokpie | ADA/ETH | $0.389 | $447,121 | |
Binance | ADA/AUD | $0.388 | $168,705 | |
KuCoin | ADA/USDC | $0.388 | $344,352 | |
AscendEX (BitMax) | ADA/USDT | $0.387 | $2,263,561 | |
Kraken | ADA/GBP | $0.389 | $82,265 | |
Binance | ADA/BRL | $0.390 | $268,369 | |
Coinbase Exchange | ADA/ETH | $0.389 | $30,120 | |
Hotbit | ADA/BTC | $0.388 | $39,590 | |
Bitrue | ADA/USDC | $0.388 | $1,446,761 | |
Dex-Trade | ADA/BUSD | $0.388 | $146,505 | |
Bitrue | ADA/BUSD | $0.388 | $965,671 | |
Zonda | ADA/PLN | $0.392 | $23,843 | |
Bittrex | ADA/EUR | $0.389 | $22,035 |
https://www.cardano.org/en/home/
https://twitter.com/Cardano_CF
https://www.reddit.com/r/cardano